|
Round Results
| # | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | BU | SB | G |
| 1 | Shredder | 10w1 | 3b= | 7w1 | 6b1 | 8w1 | 5w1 | 5½ | 14½ | 12¾ | 6 |
| 2 | Pro Deo | 4w1 | 9b1 | 10w1 | 3b0 | 7w1 | 6b1 | 5 | 14 | 10½ | 6 |
| 3 | Diep | 6b0 | 1w= | 5b0 | 2w1 | 4b1 | 9w1 | 3½ | 21 | 12¾ | 6 |
| 4 | Gandalf | 2b0 | 8b= | 9w1 | 10b1 | 3w0 | 7b1 | 3½ | 15½ | 5¾ | 6 |
| 5 | Deep Sjeng | 9w1 | 10b= | 3w1 | 7b0 | 6w= | 1b0 | 3 | 16 | 6½ | 6 |
| 6 | The King | 3w1 | 7b= | 8w= | 1w0 | 5b= | 2w0 | 2½ | 22 | 7½ | 6 |
| 7 | GoldBar | 8w1 | 6w= | 1b0 | 5w1 | 2b0 | 4w0 | 2½ | 22 | 6¾ | 6 |
| 8 | The Baron | 7b0 | 4w= | 6b= | 9w= | 1b0 | 10w1 | 2½ | 16 | 4¼ | 6 |
| 9 | Ant | 5b0 | 2w0 | 4b0 | 8b= | 10w1 | 3b0 | 1½ | 18 | 1¾ | 6 |
| 10 | XiniX | 1b0 | 5w= | 2b0 | 4w0 | 9b0 | 8b0 | ½ | 21 | 1½ | 6 |
:
Cross-table
| # | Name | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | P | BU | SB | G |
| 1 | Shredder | X | . | ½ | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 5½ | 14½ | 12¾ | 6 |
| 2 | Pro Deo | . | X | 0 | 1 | . | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 5 | 14 | 10½ | 6 |
| 3 | Diep | ½ | 1 | X | 1 | 0 | 0 | . | . | 1 | . | 3½ | 21 | 12¾ | 6 |
| 4 | Gandalf | . | 0 | 0 | X | . | . | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 15½ | 5¾ | 6 |
| 5 | Deep Sjeng | 0 | . | 1 | . | X | ½ | 0 | . | 1 | ½ | 3 | 16 | 6½ | 6 |
| 6 | The King | 0 | 0 | 1 | . | ½ | X | ½ | ½ | . | . | 2½ | 22 | 7½ | 6 |
| 7 | GoldBar | 0 | 0 | . | 0 | 1 | ½ | X | 1 | . | . | 2½ | 22 | 6¾ | 6 |
| 8 | The Baron | 0 | . | . | ½ | . | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 2½ | 16 | 4¼ | 6 |
| 9 | Ant | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | ½ | X | 1 | 1½ | 18 | 1¾ | 6 |
| 10 | XiniX | 0 | 0 | . | 0 | ½ | . | . | 0 | 0 | X | ½ | 21 | 1½ | 6 |
Zaterdag 4 juni 2005
Ronde 4, 9:45 - 12:45
The Baron - Ant 1/2-1/2
Xinix - Gandalf 0-1
Diep - Pro Deo 1-0
Goldbar - Deep Sjeng 1-0
The King - Shredder 0-1
Ronde 5, 13:45 - 16:45
Shredder - The Baron 1-0
Deep Sjeng - The King 1/2-1/2
Pro Deo - Goldbar 1-0
Gandalf - Diep 0-1
Ant - Xinix 1-0
Ronde 6, 17:00 - 20:00
The Baron - Xinix 1-0
Diep - Ant 1-0
Goldbar - Gandalf 0-1
The King - Pro Deo 0-1
Shredder - Deep Sjeng 1-0
|